- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15738333391 | 550 | 0 | ![]() | 18738183444 | 1000 | 0 | ![]() | |
| 18738182444 | 1000 | 0 | ![]() | 18738140444 | 1000 | 0 | ![]() | |
| 18738129444 | 1000 | 0 | ![]() | 18339965444 | 1000 | 0 | ![]() | |
| 18239916444 | 1000 | 0 | ![]() | 18239915444 | 1000 | 0 | ![]() | |
| 18239913444 | 1000 | 0 | ![]() | 18239912444 | 1000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18530841896 | 0 | 100 | ![]() | 18530841886 | 0 | 100 | ![]() | |
| 18530841776 | 0 | 100 | ![]() | 18530841698 | 0 | 100 | ![]() | |
| 18530841696 | 0 | 100 | ![]() | 18530841689 | 0 | 100 | ![]() | |
| 18530841679 | 0 | 100 | ![]() | 18530841676 | 0 | 100 | ![]() | |
| 18530841669 | 0 | 100 | ![]() | 18530841668 | 0 | 100 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17320177999 | 6500 | 1000 | ![]() | 17337101999 | 4800 | 1000 | ![]() | |
| 17365993000 | 3000 | 1000 | ![]() | 17319738000 | 2300 | 1000 | ![]() | |
| 17335721333 | 2300 | 1000 | ![]() | 17335779111 | 2300 | 1000 | ![]() | |
| 17337197222 | 2100 | 1000 | ![]() | 17303711981 | 1700 | 0 | ![]() | |
| 17303716663 | 2350 | 0 | ![]() | 17303716662 | 2350 | 0 | ![]() | |



