- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15738835567 | 1500 | 0 | ![]() | 15738858888 | 110000 | 0 | ![]() | |
| 15903600000 | 120000 | 0 | ![]() | 13783511111 | 160000 | 0 | ![]() | |
| 15136411777 | 6550 | 0 | ![]() | 18749499999 | 100500 | 0 | ![]() | |
| 13683817888 | 28000 | 0 | ![]() | 18838230666 | 16000 | 0 | ![]() | |
| 13598845555 | 34500 | 0 | ![]() | 13938273222 | 6800 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140066665 | 3800 | 90 | ![]() | 15617933332 | 1500 | 0 | ![]() | |
| 15617933331 | 1600 | 0 | ![]() | 18638233335 | 1800 | 0 | ![]() | |
| 18697322225 | 1900 | 0 | ![]() | 13255922220 | 2000 | 0 | ![]() | |
| 18697311115 | 2000 | 0 | ![]() | 18697311112 | 2000 | 0 | ![]() | |
| 18697311110 | 2000 | 0 | ![]() | 18638233330 | 2000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17320177999 | 6500 | 1000 | ![]() | 17337101999 | 4800 | 1000 | ![]() | |
| 17365993000 | 3000 | 1000 | ![]() | 17319738000 | 2300 | 1000 | ![]() | |
| 17335721333 | 2300 | 1000 | ![]() | 17335779111 | 2300 | 1000 | ![]() | |
| 17337197222 | 2100 | 1000 | ![]() | 17303711981 | 1700 | 0 | ![]() | |
| 17303716663 | 2350 | 0 | ![]() | 17303716662 | 2350 | 0 | ![]() | |

